Indian Rupee: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 17 November 2022 | 0.4498 | −0.0014 |
| 16 November 2022 | 0.4513 | +0.0012 |
| 15 November 2022 | 0.4501 | −0.0024 |
| 14 November 2022 | 0.4525 | +0.0051 |
| 13 November 2022 | 0.4474 | 0.00 |
| 12 November 2022 | 0.4474 | 0.00 |
| 11 November 2022 | 0.4474 | −0.0016 |
| 10 November 2022 | 0.4490 | +0.0029 |
| 9 November 2022 | 0.4461 | 0.00 |
| 8 November 2022 | 0.4461 | +0.0026 |
| 7 November 2022 | 0.4435 | +0.0024 |
| 6 November 2022 | 0.4411 | 0.00 |
| 5 November 2022 | 0.4411 | 0.00 |
| 4 November 2022 | 0.4411 | −0.0006 |
| 3 November 2022 | 0.4418 | −0.0004 |
| 2 November 2022 | 0.4422 | +0.0004 |
| 1 November 2022 | 0.4418 | −0.0016 |
| 31 October 2022 | 0.4434 | +0.0001 |
| 30 October 2022 | 0.4433 | 0.00 |
| 29 October 2022 | 0.4433 | 0.00 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.