Frosts are coming to Kyiv region. Forecasters warn how long they will last and why they are dangerous
Gardeners should hurry. Here is when exactly the cold will hit, what warning level has been issued and what Thursday’s weather will be like.
Sunrise and sunset, day length, dawn, dusk and golden hour over Bucha for every day.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Day length | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 January | 07:22 | 08:01 | 12:03 | 16:05 | 16:44 | 8 h 04 min | +0 min 58 s |
| Thu 2 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:06 | 16:45 | 8 h 05 min | +1 min 05 s |
| Fri 3 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:07 | 16:46 | 8 h 06 min | +1 min 10 s |
| Sat 4 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:08 | 16:47 | 8 h 07 min | +1 min 16 s |
| Sun 5 January | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:09 | 16:48 | 8 h 09 min | +1 min 22 s |
| Mon 6 January | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:11 | 16:49 | 8 h 10 min | +1 min 27 s |
| Tue 7 January | 07:21 | 08:00 | 12:06 | 16:12 | 16:50 | 8 h 12 min | +1 min 33 s |
| Wed 8 January | 07:21 | 07:59 | 12:06 | 16:13 | 16:51 | 8 h 13 min | +1 min 37 s |
| Thu 9 January | 07:21 | 07:59 | 12:07 | 16:14 | 16:53 | 8 h 15 min | +1 min 44 s |
| Fri 10 January | 07:20 | 07:58 | 12:07 | 16:16 | 16:54 | 8 h 17 min | +1 min 48 s |
| Sat 11 January | 07:20 | 07:58 | 12:07 | 16:17 | 16:55 | 8 h 19 min | +1 min 53 s |
| Sun 12 January | 07:19 | 07:57 | 12:08 | 16:18 | 16:56 | 8 h 21 min | +1 min 58 s |
| Mon 13 January | 07:19 | 07:57 | 12:08 | 16:20 | 16:58 | 8 h 23 min | +2 min 03 s |
| Tue 14 January | 07:18 | 07:56 | 12:09 | 16:21 | 16:59 | 8 h 25 min | +2 min 08 s |
| Wed 15 January | 07:18 | 07:55 | 12:09 | 16:23 | 17:00 | 8 h 27 min | +2 min 12 s |
| Thu 16 January | 07:17 | 07:54 | 12:09 | 16:24 | 17:02 | 8 h 29 min | +2 min 17 s |
| Fri 17 January | 07:16 | 07:54 | 12:10 | 16:26 | 17:03 | 8 h 32 min | +2 min 21 s |
| Sat 18 January | 07:15 | 07:53 | 12:10 | 16:27 | 17:04 | 8 h 34 min | +2 min 25 s |
| Sun 19 January | 07:15 | 07:52 | 12:10 | 16:29 | 17:06 | 8 h 37 min | +2 min 29 s |
| Mon 20 January | 07:14 | 07:51 | 12:11 | 16:30 | 17:07 | 8 h 39 min | +2 min 33 s |
| Tue 21 January | 07:13 | 07:50 | 12:11 | 16:32 | 17:09 | 8 h 42 min | +2 min 36 s |
| Wed 22 January | 07:12 | 07:49 | 12:11 | 16:34 | 17:10 | 8 h 44 min | +2 min 41 s |
| Thu 23 January | 07:11 | 07:48 | 12:11 | 16:35 | 17:12 | 8 h 47 min | +2 min 44 s |
| Fri 24 January | 07:10 | 07:47 | 12:12 | 16:37 | 17:13 | 8 h 50 min | +2 min 47 s |
| Sat 25 January | 07:09 | 07:45 | 12:12 | 16:39 | 17:15 | 8 h 53 min | +2 min 51 s |
| Sun 26 January | 07:08 | 07:44 | 12:12 | 16:40 | 17:16 | 8 h 56 min | +2 min 53 s |
| Mon 27 January | 07:07 | 07:43 | 12:12 | 16:42 | 17:18 | 8 h 59 min | +2 min 57 s |
| Tue 28 January | 07:06 | 07:42 | 12:13 | 16:44 | 17:20 | 9 h 02 min | +3 min 00 s |
| Wed 29 January | 07:05 | 07:40 | 12:13 | 16:45 | 17:21 | 9 h 05 min | +3 min 03 s |
| Thu 30 January | 07:03 | 07:39 | 12:13 | 16:47 | 17:23 | 9 h 08 min | +3 min 05 s |
| Fri 31 January | 07:02 | 07:38 | 12:13 | 16:49 | 17:24 | 9 h 11 min | +3 min 08 s |
Kyiv time, for Bucha. Sunrise and sunset use the upper limb with refraction; dawn and dusk are civil (Sun 6° below the horizon); golden hour lasts while the Sun is under 6° above the horizon.
Gardeners should hurry. Here is when exactly the cold will hit, what warning level has been issued and what Thursday’s weather will be like.
The month’s average temperature is above the climate norm, and rainfall was half as much again as usual. The first days of October promise to be dry.
Forecasters expect no significant rain until the end of September, though the nights will be cooler than we would like. And what does October hold?
Today, 12 August, a total solar eclipse takes place — the first of its kind in Europe since 1999. In the Bucha district it begins at 20:14, but will last only a few minut