Frosts possible in Kyiv region three nights in a row. Forecasters issue a yellow warning
The cold snap may damage unharvested crops. Here is when to expect frosts and what the weather will be like on the first day of October.
Sunrise and sunset, day length, dawn, dusk and golden hour over Bucha for every day.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Day length | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 January | 07:22 | 08:01 | 12:03 | 16:05 | 16:44 | 8 h 04 min | +1 min 00 s |
| Fri 2 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:07 | 16:45 | 8 h 05 min | +1 min 06 s |
| Sat 3 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:08 | 16:46 | 8 h 06 min | +1 min 12 s |
| Sun 4 January | 07:22 | 08:01 | 12:05 | 16:09 | 16:47 | 8 h 08 min | +1 min 18 s |
| Mon 5 January | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:10 | 16:48 | 8 h 09 min | +1 min 23 s |
| Tue 6 January | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:11 | 16:49 | 8 h 11 min | +1 min 29 s |
| Wed 7 January | 07:21 | 08:00 | 12:06 | 16:12 | 16:51 | 8 h 12 min | +1 min 34 s |
| Thu 8 January | 07:21 | 07:59 | 12:06 | 16:13 | 16:52 | 8 h 14 min | +1 min 40 s |
| Fri 9 January | 07:21 | 07:59 | 12:07 | 16:15 | 16:53 | 8 h 15 min | +1 min 44 s |
| Sat 10 January | 07:20 | 07:58 | 12:07 | 16:16 | 16:54 | 8 h 17 min | +1 min 50 s |
| Sun 11 January | 07:20 | 07:58 | 12:08 | 16:17 | 16:55 | 8 h 19 min | +1 min 55 s |
| Mon 12 January | 07:19 | 07:57 | 12:08 | 16:19 | 16:57 | 8 h 21 min | +2 min 00 s |
| Tue 13 January | 07:19 | 07:56 | 12:08 | 16:20 | 16:58 | 8 h 23 min | +2 min 04 s |
| Wed 14 January | 07:18 | 07:56 | 12:09 | 16:22 | 16:59 | 8 h 25 min | +2 min 09 s |
| Thu 15 January | 07:17 | 07:55 | 12:09 | 16:23 | 17:01 | 8 h 28 min | +2 min 13 s |
| Fri 16 January | 07:17 | 07:54 | 12:09 | 16:25 | 17:02 | 8 h 30 min | +2 min 18 s |
| Sat 17 January | 07:16 | 07:53 | 12:10 | 16:26 | 17:03 | 8 h 32 min | +2 min 22 s |
| Sun 18 January | 07:15 | 07:52 | 12:10 | 16:28 | 17:05 | 8 h 35 min | +2 min 27 s |
| Mon 19 January | 07:14 | 07:51 | 12:10 | 16:29 | 17:06 | 8 h 37 min | +2 min 30 s |
| Tue 20 January | 07:14 | 07:51 | 12:11 | 16:31 | 17:08 | 8 h 40 min | +2 min 34 s |
| Wed 21 January | 07:13 | 07:50 | 12:11 | 16:32 | 17:09 | 8 h 42 min | +2 min 38 s |
| Thu 22 January | 07:12 | 07:48 | 12:11 | 16:34 | 17:11 | 8 h 45 min | +2 min 41 s |
| Fri 23 January | 07:11 | 07:47 | 12:12 | 16:36 | 17:12 | 8 h 48 min | +2 min 45 s |
| Sat 24 January | 07:10 | 07:46 | 12:12 | 16:37 | 17:14 | 8 h 51 min | +2 min 49 s |
| Sun 25 January | 07:09 | 07:45 | 12:12 | 16:39 | 17:15 | 8 h 54 min | +2 min 51 s |
| Mon 26 January | 07:08 | 07:44 | 12:12 | 16:41 | 17:17 | 8 h 57 min | +2 min 55 s |
| Tue 27 January | 07:07 | 07:43 | 12:13 | 16:43 | 17:19 | 8 h 59 min | +2 min 57 s |
| Wed 28 January | 07:05 | 07:41 | 12:13 | 16:44 | 17:20 | 9 h 02 min | +3 min 01 s |
| Thu 29 January | 07:04 | 07:40 | 12:13 | 16:46 | 17:22 | 9 h 06 min | +3 min 03 s |
| Fri 30 January | 07:03 | 07:39 | 12:13 | 16:48 | 17:23 | 9 h 09 min | +3 min 07 s |
| Sat 31 January | 07:02 | 07:37 | 12:13 | 16:49 | 17:25 | 9 h 12 min | +3 min 08 s |
Kyiv time, for Bucha. Sunrise and sunset use the upper limb with refraction; dawn and dusk are civil (Sun 6° below the horizon); golden hour lasts while the Sun is under 6° above the horizon.
The cold snap may damage unharvested crops. Here is when to expect frosts and what the weather will be like on the first day of October.
The month’s average temperature is above the climate norm, and rainfall was half as much again as usual. The first days of October promise to be dry.
Forecasters expect no significant rain until the end of September, though the nights will be cooler than we would like. And what does October hold?
Today, 12 August, a total solar eclipse takes place — the first of its kind in Europe since 1999. In the Bucha district it begins at 20:14, but will last only a few minut