Frosts are coming to Kyiv region. Forecasters warn how long they will last and why they are dangerous
Gardeners should hurry. Here is when exactly the cold will hit, what warning level has been issued and what Thursday’s weather will be like.
Sunrise and sunset, day length, dawn, dusk and golden hour over Bucha for every day.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Day length | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 January | 07:22 | 08:01 | 12:03 | 16:06 | 16:45 | 8 h 04 min | +1 min 02 s |
| Thu 2 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:07 | 16:46 | 8 h 05 min | +1 min 07 s |
| Fri 3 January | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:08 | 16:47 | 8 h 07 min | +1 min 14 s |
| Sat 4 January | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:09 | 16:48 | 8 h 08 min | +1 min 19 s |
| Sun 5 January | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:10 | 16:49 | 8 h 09 min | +1 min 25 s |
| Mon 6 January | 07:21 | 08:00 | 12:06 | 16:11 | 16:50 | 8 h 11 min | +1 min 30 s |
| Tue 7 January | 07:21 | 07:59 | 12:06 | 16:13 | 16:51 | 8 h 13 min | +1 min 36 s |
| Wed 8 January | 07:21 | 07:59 | 12:06 | 16:14 | 16:52 | 8 h 14 min | +1 min 40 s |
| Thu 9 January | 07:20 | 07:59 | 12:07 | 16:15 | 16:53 | 8 h 16 min | +1 min 46 s |
| Fri 10 January | 07:20 | 07:58 | 12:07 | 16:16 | 16:54 | 8 h 18 min | +1 min 52 s |
| Sat 11 January | 07:20 | 07:58 | 12:08 | 16:18 | 16:56 | 8 h 20 min | +1 min 56 s |
| Sun 12 January | 07:19 | 07:57 | 12:08 | 16:19 | 16:57 | 8 h 22 min | +2 min 00 s |
| Mon 13 January | 07:19 | 07:56 | 12:08 | 16:21 | 16:58 | 8 h 24 min | +2 min 06 s |
| Tue 14 January | 07:18 | 07:56 | 12:09 | 16:22 | 17:00 | 8 h 26 min | +2 min 10 s |
| Wed 15 January | 07:17 | 07:55 | 12:09 | 16:24 | 17:01 | 8 h 28 min | +2 min 15 s |
| Thu 16 January | 07:17 | 07:54 | 12:09 | 16:25 | 17:02 | 8 h 31 min | +2 min 19 s |
| Fri 17 January | 07:16 | 07:53 | 12:10 | 16:27 | 17:04 | 8 h 33 min | +2 min 23 s |
| Sat 18 January | 07:15 | 07:52 | 12:10 | 16:28 | 17:05 | 8 h 35 min | +2 min 27 s |
| Sun 19 January | 07:14 | 07:51 | 12:10 | 16:30 | 17:07 | 8 h 38 min | +2 min 32 s |
| Mon 20 January | 07:13 | 07:50 | 12:11 | 16:31 | 17:08 | 8 h 41 min | +2 min 35 s |
| Tue 21 January | 07:12 | 07:49 | 12:11 | 16:33 | 17:10 | 8 h 43 min | +2 min 38 s |
| Wed 22 January | 07:12 | 07:48 | 12:11 | 16:35 | 17:11 | 8 h 46 min | +2 min 43 s |
| Thu 23 January | 07:11 | 07:47 | 12:12 | 16:36 | 17:13 | 8 h 49 min | +2 min 46 s |
| Fri 24 January | 07:10 | 07:46 | 12:12 | 16:38 | 17:14 | 8 h 51 min | +2 min 49 s |
| Sat 25 January | 07:08 | 07:45 | 12:12 | 16:40 | 17:16 | 8 h 54 min | +2 min 52 s |
| Sun 26 January | 07:07 | 07:43 | 12:12 | 16:41 | 17:17 | 8 h 57 min | +2 min 56 s |
| Mon 27 January | 07:06 | 07:42 | 12:13 | 16:43 | 17:19 | 9 h 00 min | +2 min 58 s |
| Tue 28 January | 07:05 | 07:41 | 12:13 | 16:45 | 17:21 | 9 h 03 min | +3 min 01 s |
| Wed 29 January | 07:04 | 07:40 | 12:13 | 16:46 | 17:22 | 9 h 06 min | +3 min 05 s |
| Thu 30 January | 07:03 | 07:38 | 12:13 | 16:48 | 17:24 | 9 h 09 min | +3 min 06 s |
| Fri 31 January | 07:01 | 07:37 | 12:13 | 16:50 | 17:25 | 9 h 13 min | +3 min 10 s |
Kyiv time, for Bucha. Sunrise and sunset use the upper limb with refraction; dawn and dusk are civil (Sun 6° below the horizon); golden hour lasts while the Sun is under 6° above the horizon.
Gardeners should hurry. Here is when exactly the cold will hit, what warning level has been issued and what Thursday’s weather will be like.
The month’s average temperature is above the climate norm, and rainfall was half as much again as usual. The first days of October promise to be dry.
Forecasters expect no significant rain until the end of September, though the nights will be cooler than we would like. And what does October hold?
Today, 12 August, a total solar eclipse takes place — the first of its kind in Europe since 1999. In the Bucha district it begins at 20:14, but will last only a few minut