Indian Rupee: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 12 November 2023 | 0.4327 | 0.00 |
| 11 November 2023 | 0.4327 | 0.00 |
| 10 November 2023 | 0.4327 | −0.0001 |
| 9 November 2023 | 0.4328 | 0.00 |
| 8 November 2023 | 0.4328 | −0.0004 |
| 7 November 2023 | 0.4331 | −0.0012 |
| 6 November 2023 | 0.4343 | −0.0013 |
| 5 November 2023 | 0.4356 | 0.00 |
| 4 November 2023 | 0.4356 | 0.00 |
| 3 November 2023 | 0.4356 | +0.0002 |
| 2 November 2023 | 0.4354 | −0.0003 |
| 1 November 2023 | 0.4358 | −0.0011 |
| 31 October 2023 | 0.4368 | −0.0007 |
| 30 October 2023 | 0.4375 | −0.0011 |
| 29 October 2023 | 0.4386 | 0.00 |
| 28 October 2023 | 0.4386 | 0.00 |
| 27 October 2023 | 0.4386 | −0.0005 |
| 26 October 2023 | 0.4391 | −0.0006 |
| 25 October 2023 | 0.4397 | +0.0003 |
| 24 October 2023 | 0.4394 | −0.0002 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.