Indian Rupee: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 18 August 2024 | 0.4900 | 0.00 |
| 17 August 2024 | 0.4900 | 0.00 |
| 16 August 2024 | 0.4900 | −0.0022 |
| 15 August 2024 | 0.4923 | −0.0001 |
| 14 August 2024 | 0.4924 | +0.0008 |
| 13 August 2024 | 0.4916 | +0.0018 |
| 12 August 2024 | 0.4898 | +0.0015 |
| 11 August 2024 | 0.4882 | 0.00 |
| 10 August 2024 | 0.4882 | 0.00 |
| 9 August 2024 | 0.4882 | +0.0001 |
| 8 August 2024 | 0.4882 | −0.0007 |
| 7 August 2024 | 0.4888 | −0.0026 |
| 6 August 2024 | 0.4914 | −0.0009 |
| 5 August 2024 | 0.4922 | +0.0009 |
| 4 August 2024 | 0.4913 | 0.00 |
| 3 August 2024 | 0.4913 | 0.00 |
| 2 August 2024 | 0.4913 | +0.0016 |
| 1 August 2024 | 0.4897 | −0.0003 |
| 31 July 2024 | 0.4900 | −0.0002 |
| 30 July 2024 | 0.4902 | −0.0007 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.