Indian Rupee: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 7 September 2024 | 0.4892 | 0.00 |
| 6 September 2024 | 0.4892 | −0.0023 |
| 5 September 2024 | 0.4916 | +0.0001 |
| 4 September 2024 | 0.4914 | +0.0017 |
| 3 September 2024 | 0.4897 | +0.0002 |
| 2 September 2024 | 0.4895 | −0.0016 |
| 1 September 2024 | 0.4911 | 0.00 |
| 31 August 2024 | 0.4911 | 0.00 |
| 30 August 2024 | 0.4911 | −0.0002 |
| 29 August 2024 | 0.4913 | −0.0008 |
| 28 August 2024 | 0.4921 | −0.0008 |
| 27 August 2024 | 0.4929 | +0.0016 |
| 26 August 2024 | 0.4913 | −0.0005 |
| 25 August 2024 | 0.4918 | 0.00 |
| 24 August 2024 | 0.4918 | 0.00 |
| 23 August 2024 | 0.4918 | −0.0003 |
| 22 August 2024 | 0.4920 | −0.0014 |
| 21 August 2024 | 0.4934 | +0.0010 |
| 20 August 2024 | 0.4924 | +0.0015 |
| 19 August 2024 | 0.4909 | +0.0009 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.