Indian Rupee: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 12 October 2025 | 0.4675 | 0.00 |
| 11 October 2025 | 0.4675 | 0.00 |
| 10 October 2025 | 0.4675 | +0.0012 |
| 9 October 2025 | 0.4663 | +0.0009 |
| 8 October 2025 | 0.4654 | −0.0002 |
| 7 October 2025 | 0.4656 | +0.0012 |
| 6 October 2025 | 0.4644 | −0.0010 |
| 5 October 2025 | 0.4654 | 0.00 |
| 4 October 2025 | 0.4654 | 0.00 |
| 3 October 2025 | 0.4654 | +0.0006 |
| 2 October 2025 | 0.4648 | +0.0014 |
| 1 October 2025 | 0.4634 | −0.0021 |
| 30 September 2025 | 0.4655 | −0.0021 |
| 29 September 2025 | 0.4676 | −0.0004 |
| 28 September 2025 | 0.4679 | 0.00 |
| 27 September 2025 | 0.4679 | 0.00 |
| 26 September 2025 | 0.4679 | +0.0011 |
| 25 September 2025 | 0.4668 | +0.0006 |
| 24 September 2025 | 0.4662 | −0.0024 |
| 23 September 2025 | 0.4686 | +0.0004 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.