Indian Rupee: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 24 August 2023 | 0.4422 | +0.0013 |
| 23 August 2023 | 0.4409 | +0.0009 |
| 22 August 2023 | 0.4400 | 0.00 |
| 21 August 2023 | 0.4400 | +0.0002 |
| 20 August 2023 | 0.4398 | 0.00 |
| 19 August 2023 | 0.4398 | 0.00 |
| 18 August 2023 | 0.4398 | −0.0010 |
| 17 August 2023 | 0.4409 | 0.00 |
| 16 August 2023 | 0.4409 | 0.00 |
| 15 August 2023 | 0.4409 | −0.0006 |
| 14 August 2023 | 0.4414 | −0.0008 |
| 13 August 2023 | 0.4422 | 0.00 |
| 12 August 2023 | 0.4422 | 0.00 |
| 11 August 2023 | 0.4422 | +0.0007 |
| 10 August 2023 | 0.4415 | 0.00 |
| 9 August 2023 | 0.4415 | −0.0005 |
| 8 August 2023 | 0.4419 | +0.0005 |
| 7 August 2023 | 0.4414 | −0.0006 |
| 6 August 2023 | 0.4420 | 0.00 |
| 5 August 2023 | 0.4420 | 0.00 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.