Gold: NBU price history
Official NBU price per one troy ounce (31.1 g), for every day, newest first.
| Date | Per ounce, UAH | Per gram, UAH | Daily change |
|---|---|---|---|
| 7 March 2025 | 119,780.20 | 3,851.02 | −868.74 |
| 6 March 2025 | 120,648.94 | 3,878.95 | −944.43 |
| 5 March 2025 | 121,593.37 | 3,909.32 | +1,962.39 |
| 4 March 2025 | 119,630.98 | 3,846.23 | +1,310.23 |
| 3 March 2025 | 118,320.75 | 3,804.10 | −1,482.01 |
| 2 March 2025 | 119,802.76 | 3,851.75 | 0.00 |
| 1 March 2025 | 119,802.76 | 3,851.75 | 0.00 |
| 28 February 2025 | 119,802.76 | 3,851.75 | −1,546.19 |
| 27 February 2025 | 121,348.95 | 3,901.46 | −907.31 |
| 26 February 2025 | 122,256.26 | 3,930.63 | −619.29 |
| 25 February 2025 | 122,875.55 | 3,950.54 | +980.92 |
| 24 February 2025 | 121,894.63 | 3,919.00 | −980.31 |
| 23 February 2025 | 122,874.94 | 3,950.52 | 0.00 |
| 22 February 2025 | 122,874.94 | 3,950.52 | 0.00 |
| 21 February 2025 | 122,874.94 | 3,950.52 | +571.29 |
| 20 February 2025 | 122,303.65 | 3,932.15 | +1,024.63 |
| 19 February 2025 | 121,279.02 | 3,899.21 | +851.47 |
| 18 February 2025 | 120,427.55 | 3,871.84 | −1,572.62 |
| 17 February 2025 | 122,000.17 | 3,922.40 | +31.45 |
| 16 February 2025 | 121,968.72 | 3,921.39 | 0.00 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Prices are per one troy ounce (31.1 g).