South African Rand: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 10 October 2023 | 1.88 | −0.0024 |
| 9 October 2023 | 1.89 | +0.01 |
| 8 October 2023 | 1.87 | 0.00 |
| 7 October 2023 | 1.87 | 0.00 |
| 6 October 2023 | 1.87 | −0.03 |
| 5 October 2023 | 1.90 | +0.0032 |
| 4 October 2023 | 1.90 | −0.02 |
| 3 October 2023 | 1.91 | −0.03 |
| 2 October 2023 | 1.94 | +0.03 |
| 1 October 2023 | 1.91 | 0.00 |
| 30 September 2023 | 1.91 | 0.00 |
| 29 September 2023 | 1.91 | +0.0037 |
| 28 September 2023 | 1.91 | −0.02 |
| 27 September 2023 | 1.92 | −0.03 |
| 26 September 2023 | 1.95 | +0.0033 |
| 25 September 2023 | 1.95 | +0.02 |
| 24 September 2023 | 1.93 | 0.00 |
| 23 September 2023 | 1.93 | 0.00 |
| 22 September 2023 | 1.93 | −0.01 |
| 21 September 2023 | 1.94 | +0.0084 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.