Hong Kong Dollar: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 6 September 2025 | 5.30 | 0.00 |
| 5 September 2025 | 5.30 | −0.0016 |
| 4 September 2025 | 5.30 | +0.0050 |
| 3 September 2025 | 5.30 | −0.0077 |
| 2 September 2025 | 5.31 | +0.0056 |
| 1 September 2025 | 5.30 | +0.0075 |
| 31 August 2025 | 5.29 | 0.00 |
| 30 August 2025 | 5.29 | 0.00 |
| 29 August 2025 | 5.29 | −0.02 |
| 28 August 2025 | 5.31 | +0.0016 |
| 27 August 2025 | 5.31 | +0.0043 |
| 26 August 2025 | 5.30 | +0.02 |
| 25 August 2025 | 5.28 | +0.0062 |
| 24 August 2025 | 5.28 | 0.00 |
| 23 August 2025 | 5.28 | 0.00 |
| 22 August 2025 | 5.28 | −0.02 |
| 21 August 2025 | 5.30 | −0.0058 |
| 20 August 2025 | 5.30 | +0.02 |
| 19 August 2025 | 5.28 | −0.0085 |
| 18 August 2025 | 5.29 | +0.0009 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.