Swiss Franc: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 8 October 2023 | 40.05 | 0.00 |
| 7 October 2023 | 40.05 | 0.00 |
| 6 October 2023 | 40.05 | +0.17 |
| 5 October 2023 | 39.88 | +0.21 |
| 4 October 2023 | 39.67 | −0.31 |
| 3 October 2023 | 39.99 | −0.07 |
| 2 October 2023 | 40.06 | +0.24 |
| 1 October 2023 | 39.82 | 0.00 |
| 30 September 2023 | 39.82 | 0.00 |
| 29 September 2023 | 39.82 | +0.01 |
| 28 September 2023 | 39.81 | −0.26 |
| 27 September 2023 | 40.07 | −0.11 |
| 26 September 2023 | 40.18 | −0.16 |
| 25 September 2023 | 40.34 | −0.06 |
| 24 September 2023 | 40.40 | 0.00 |
| 23 September 2023 | 40.40 | 0.00 |
| 22 September 2023 | 40.40 | −0.36 |
| 21 September 2023 | 40.75 | −0.06 |
| 20 September 2023 | 40.81 | +0.03 |
| 19 September 2023 | 40.78 | −0.0046 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.