Bangladeshi Taka: NBU exchange rate history
Official National Bank of Ukraine rate per one unit of currency, for every day, newest first.
| Date | Rate, UAH | Daily change |
|---|---|---|
| 12 October 2025 | 0.3411 | 0.00 |
| 11 October 2025 | 0.3411 | 0.00 |
| 10 October 2025 | 0.3411 | +0.0006 |
| 9 October 2025 | 0.3406 | +0.0007 |
| 8 October 2025 | 0.3399 | −0.0008 |
| 7 October 2025 | 0.3406 | +0.0015 |
| 6 October 2025 | 0.3391 | −0.0005 |
| 5 October 2025 | 0.3396 | 0.00 |
| 4 October 2025 | 0.3396 | 0.00 |
| 3 October 2025 | 0.3396 | +0.0003 |
| 2 October 2025 | 0.3393 | +0.0009 |
| 1 October 2025 | 0.3384 | −0.0015 |
| 30 September 2025 | 0.3398 | −0.0017 |
| 29 September 2025 | 0.3416 | +0.0003 |
| 28 September 2025 | 0.3413 | 0.00 |
| 27 September 2025 | 0.3413 | 0.00 |
| 26 September 2025 | 0.3413 | 0.00 |
| 25 September 2025 | 0.3413 | +0.0008 |
| 24 September 2025 | 0.3405 | −0.0001 |
| 23 September 2025 | 0.3405 | +0.0011 |
Source: National Bank of Ukraine open data. Rates are per one unit of currency.