Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 25 вересня 2022 | 2,08 | 0,00 |
| 24 вересня 2022 | 2,08 | 0,00 |
| 23 вересня 2022 | 2,08 | +0,0095 |
| 22 вересня 2022 | 2,07 | +0,01 |
| 21 вересня 2022 | 2,06 | +0,0017 |
| 20 вересня 2022 | 2,06 | −0,01 |
| 19 вересня 2022 | 2,07 | −0,02 |
| 18 вересня 2022 | 2,09 | 0,00 |
| 17 вересня 2022 | 2,09 | 0,00 |
| 16 вересня 2022 | 2,09 | −0,0096 |
| 15 вересня 2022 | 2,10 | −0,05 |
| 14 вересня 2022 | 2,15 | +0,0029 |
| 13 вересня 2022 | 2,14 | +0,03 |
| 12 вересня 2022 | 2,11 | +0,0084 |
| 11 вересня 2022 | 2,10 | 0,00 |
| 10 вересня 2022 | 2,10 | 0,00 |
| 9 вересня 2022 | 2,10 | +0,0071 |
| 8 вересня 2022 | 2,10 | −0,03 |
| 7 вересня 2022 | 2,12 | +0,0033 |
| 6 вересня 2022 | 2,12 | +0,0046 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.