Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 15 жовтня 2022 | 2,00 | 0,00 |
| 14 жовтня 2022 | 2,00 | −0,0019 |
| 13 жовтня 2022 | 2,01 | −0,01 |
| 12 жовтня 2022 | 2,02 | +0,0023 |
| 11 жовтня 2022 | 2,02 | −0,02 |
| 10 жовтня 2022 | 2,03 | −0,02 |
| 9 жовтня 2022 | 2,05 | 0,00 |
| 8 жовтня 2022 | 2,05 | 0,00 |
| 7 жовтня 2022 | 2,05 | −0,0049 |
| 6 жовтня 2022 | 2,06 | −0,0038 |
| 5 жовтня 2022 | 2,06 | +0,03 |
| 4 жовтня 2022 | 2,03 | −0,0017 |
| 3 жовтня 2022 | 2,03 | −0,0030 |
| 2 жовтня 2022 | 2,04 | 0,00 |
| 1 жовтня 2022 | 2,04 | 0,00 |
| 30 вересня 2022 | 2,04 | +0,02 |
| 29 вересня 2022 | 2,02 | −0,03 |
| 28 вересня 2022 | 2,05 | +0,02 |
| 27 вересня 2022 | 2,03 | −0,03 |
| 26 вересня 2022 | 2,05 | −0,03 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.