Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 5 вересня 2022 | 2,11 | −0,02 |
| 4 вересня 2022 | 2,13 | 0,00 |
| 3 вересня 2022 | 2,13 | 0,00 |
| 2 вересня 2022 | 2,13 | −0,01 |
| 1 вересня 2022 | 2,15 | −0,02 |
| 31 серпня 2022 | 2,17 | +0,0075 |
| 30 серпня 2022 | 2,16 | −0,01 |
| 29 серпня 2022 | 2,17 | +0,0015 |
| 28 серпня 2022 | 2,17 | 0,00 |
| 27 серпня 2022 | 2,17 | 0,00 |
| 26 серпня 2022 | 2,17 | +0,02 |
| 25 серпня 2022 | 2,15 | +0,0086 |
| 24 серпня 2022 | 2,14 | +0,0003 |
| 23 серпня 2022 | 2,14 | −0,0056 |
| 22 серпня 2022 | 2,15 | −0,04 |
| 21 серпня 2022 | 2,18 | 0,00 |
| 20 серпня 2022 | 2,18 | 0,00 |
| 19 серпня 2022 | 2,18 | −0,01 |
| 18 серпня 2022 | 2,20 | −0,02 |
| 17 серпня 2022 | 2,22 | −0,0056 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.