Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 24 жовтня 2024 | 2,34 | −0,01 |
| 23 жовтня 2024 | 2,35 | +0,0049 |
| 22 жовтня 2024 | 2,35 | +0,0027 |
| 21 жовтня 2024 | 2,34 | +0,02 |
| 20 жовтня 2024 | 2,33 | 0,00 |
| 19 жовтня 2024 | 2,33 | 0,00 |
| 18 жовтня 2024 | 2,33 | −0,02 |
| 17 жовтня 2024 | 2,35 | +0,0057 |
| 16 жовтня 2024 | 2,34 | −0,0036 |
| 15 жовтня 2024 | 2,35 | −0,01 |
| 14 жовтня 2024 | 2,36 | +0,02 |
| 13 жовтня 2024 | 2,34 | 0,00 |
| 12 жовтня 2024 | 2,34 | 0,00 |
| 11 жовтня 2024 | 2,34 | +0,0080 |
| 10 жовтня 2024 | 2,33 | −0,03 |
| 9 жовтня 2024 | 2,36 | −0,0091 |
| 8 жовтня 2024 | 2,37 | +0,01 |
| 7 жовтня 2024 | 2,36 | −0,0016 |
| 6 жовтня 2024 | 2,36 | 0,00 |
| 5 жовтня 2024 | 2,36 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.