Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 13 листопада 2024 | 2,29 | −0,02 |
| 12 листопада 2024 | 2,31 | −0,05 |
| 11 листопада 2024 | 2,36 | −0,02 |
| 10 листопада 2024 | 2,38 | 0,00 |
| 9 листопада 2024 | 2,38 | 0,00 |
| 8 листопада 2024 | 2,38 | +0,04 |
| 7 листопада 2024 | 2,34 | −0,03 |
| 6 листопада 2024 | 2,37 | +0,01 |
| 5 листопада 2024 | 2,36 | +0,0083 |
| 4 листопада 2024 | 2,35 | +0,02 |
| 3 листопада 2024 | 2,34 | 0,00 |
| 2 листопада 2024 | 2,34 | 0,00 |
| 1 листопада 2024 | 2,34 | +0,0045 |
| 31 жовтня 2024 | 2,33 | −0,0025 |
| 30 жовтня 2024 | 2,33 | +0,0032 |
| 29 жовтня 2024 | 2,33 | −0,01 |
| 28 жовтня 2024 | 2,34 | +0,01 |
| 27 жовтня 2024 | 2,33 | 0,00 |
| 26 жовтня 2024 | 2,33 | 0,00 |
| 25 жовтня 2024 | 2,33 | −0,0052 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.