Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 4 жовтня 2024 | 2,36 | −0,01 |
| 3 жовтня 2024 | 2,37 | −0,01 |
| 2 жовтня 2024 | 2,38 | −0,02 |
| 1 жовтня 2024 | 2,40 | −0,0060 |
| 30 вересня 2024 | 2,40 | +0,01 |
| 29 вересня 2024 | 2,39 | 0,00 |
| 28 вересня 2024 | 2,39 | 0,00 |
| 27 вересня 2024 | 2,39 | −0,01 |
| 26 вересня 2024 | 2,40 | +0,02 |
| 25 вересня 2024 | 2,39 | +0,0067 |
| 24 вересня 2024 | 2,38 | +0,02 |
| 23 вересня 2024 | 2,36 | −0,02 |
| 22 вересня 2024 | 2,38 | 0,00 |
| 21 вересня 2024 | 2,38 | 0,00 |
| 20 вересня 2024 | 2,38 | +0,02 |
| 19 вересня 2024 | 2,36 | +0,0085 |
| 18 вересня 2024 | 2,35 | +0,0059 |
| 17 вересня 2024 | 2,34 | +0,02 |
| 16 вересня 2024 | 2,32 | +0,03 |
| 15 вересня 2024 | 2,30 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.