Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 21 лютого 2025 | 2,26 | +0,01 |
| 20 лютого 2025 | 2,25 | −0,0054 |
| 19 лютого 2025 | 2,26 | +0,0018 |
| 18 лютого 2025 | 2,25 | −0,01 |
| 17 лютого 2025 | 2,27 | +0,0091 |
| 16 лютого 2025 | 2,26 | 0,00 |
| 15 лютого 2025 | 2,26 | 0,00 |
| 14 лютого 2025 | 2,26 | −0,0088 |
| 13 лютого 2025 | 2,27 | +0,01 |
| 12 лютого 2025 | 2,25 | −0,0034 |
| 11 лютого 2025 | 2,26 | +0,0092 |
| 10 лютого 2025 | 2,25 | +0,02 |
| 9 лютого 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 8 лютого 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 7 лютого 2025 | 2,23 | −0,01 |
| 6 лютого 2025 | 2,24 | +0,02 |
| 5 лютого 2025 | 2,23 | +0,01 |
| 4 лютого 2025 | 2,21 | −0,02 |
| 3 лютого 2025 | 2,24 | −0,02 |
| 2 лютого 2025 | 2,26 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.