Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 1 лютого 2025 | 2,26 | 0,00 |
| 31 січня 2025 | 2,26 | +0,01 |
| 30 січня 2025 | 2,25 | +0,0037 |
| 29 січня 2025 | 2,24 | −0,0047 |
| 28 січня 2025 | 2,25 | −0,03 |
| 27 січня 2025 | 2,28 | +0,02 |
| 26 січня 2025 | 2,26 | 0,00 |
| 25 січня 2025 | 2,26 | 0,00 |
| 24 січня 2025 | 2,26 | −0,01 |
| 23 січня 2025 | 2,28 | +0,01 |
| 22 січня 2025 | 2,27 | +0,02 |
| 21 січня 2025 | 2,25 | +0,0026 |
| 20 січня 2025 | 2,25 | +0,01 |
| 19 січня 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 18 січня 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 17 січня 2025 | 2,23 | −0,0052 |
| 16 січня 2025 | 2,24 | +0,0093 |
| 15 січня 2025 | 2,23 | +0,02 |
| 14 січня 2025 | 2,21 | −0,01 |
| 13 січня 2025 | 2,22 | −0,02 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.