Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 13 березня 2025 | 2,26 | −0,01 |
| 12 березня 2025 | 2,27 | +0,0056 |
| 11 березня 2025 | 2,26 | −0,0061 |
| 10 березня 2025 | 2,27 | +0,02 |
| 9 березня 2025 | 2,25 | 0,00 |
| 8 березня 2025 | 2,25 | 0,00 |
| 7 березня 2025 | 2,25 | +0,0087 |
| 6 березня 2025 | 2,24 | −0,0001 |
| 5 березня 2025 | 2,24 | +0,01 |
| 4 березня 2025 | 2,23 | −0,01 |
| 3 березня 2025 | 2,25 | −0,0088 |
| 2 березня 2025 | 2,25 | 0,00 |
| 1 березня 2025 | 2,25 | 0,00 |
| 28 лютого 2025 | 2,25 | −0,01 |
| 27 лютого 2025 | 2,26 | −0,0063 |
| 26 лютого 2025 | 2,27 | −0,0021 |
| 25 лютого 2025 | 2,27 | +0,01 |
| 24 лютого 2025 | 2,26 | −0,0022 |
| 23 лютого 2025 | 2,26 | 0,00 |
| 22 лютого 2025 | 2,26 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.