Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 14 жовтня 2025 | 0,2736 | +0,0009 |
| 13 жовтня 2025 | 0,2726 | +0,0010 |
| 12 жовтня 2025 | 0,2716 | 0,00 |
| 11 жовтня 2025 | 0,2716 | 0,00 |
| 10 жовтня 2025 | 0,2716 | +0,0005 |
| 9 жовтня 2025 | 0,2712 | −0,0026 |
| 8 жовтня 2025 | 0,2738 | −0,0012 |
| 7 жовтня 2025 | 0,2750 | −0,0050 |
| 6 жовтня 2025 | 0,2800 | −0,0012 |
| 5 жовтня 2025 | 0,2811 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 0,2811 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 0,2811 | +0,0008 |
| 2 жовтня 2025 | 0,2804 | +0,0024 |
| 1 жовтня 2025 | 0,2780 | 0,00 |
| 30 вересня 2025 | 0,2779 | +0,0010 |
| 29 вересня 2025 | 0,2769 | −0,0019 |
| 28 вересня 2025 | 0,2788 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 0,2788 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 0,2788 | −0,0001 |
| 25 вересня 2025 | 0,2789 | −0,0012 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.