Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 24 вересня 2025 | 0,2800 | +0,0002 |
| 23 вересня 2025 | 0,2799 | +0,0015 |
| 22 вересня 2025 | 0,2784 | −0,0015 |
| 21 вересня 2025 | 0,2799 | 0,00 |
| 20 вересня 2025 | 0,2799 | 0,00 |
| 19 вересня 2025 | 0,2799 | −0,0016 |
| 18 вересня 2025 | 0,2815 | +0,0013 |
| 17 вересня 2025 | 0,2803 | +0,0005 |
| 16 вересня 2025 | 0,2797 | +0,0005 |
| 15 вересня 2025 | 0,2793 | 0,00 |
| 14 вересня 2025 | 0,2792 | 0,00 |
| 13 вересня 2025 | 0,2792 | 0,00 |
| 12 вересня 2025 | 0,2792 | −0,0002 |
| 11 вересня 2025 | 0,2794 | −0,0009 |
| 10 вересня 2025 | 0,2803 | +0,0012 |
| 9 вересня 2025 | 0,2791 | +0,0010 |
| 8 вересня 2025 | 0,2781 | −0,0006 |
| 7 вересня 2025 | 0,2787 | 0,00 |
| 6 вересня 2025 | 0,2787 | 0,00 |
| 5 вересня 2025 | 0,2787 | +0,0004 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.