Японська єна: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 3 листопада 2025 | 0,2718 | −0,0003 |
| 2 листопада 2025 | 0,2721 | 0,00 |
| 1 листопада 2025 | 0,2721 | 0,00 |
| 31 жовтня 2025 | 0,2721 | −0,0038 |
| 30 жовтня 2025 | 0,2760 | −0,0006 |
| 29 жовтня 2025 | 0,2766 | +0,0013 |
| 28 жовтня 2025 | 0,2752 | +0,0007 |
| 27 жовтня 2025 | 0,2746 | +0,0002 |
| 26 жовтня 2025 | 0,2744 | 0,00 |
| 25 жовтня 2025 | 0,2744 | 0,00 |
| 24 жовтня 2025 | 0,2744 | −0,0007 |
| 23 жовтня 2025 | 0,2751 | +0,0004 |
| 22 жовтня 2025 | 0,2747 | −0,0023 |
| 21 жовтня 2025 | 0,2770 | −0,0008 |
| 20 жовтня 2025 | 0,2778 | +0,0025 |
| 19 жовтня 2025 | 0,2753 | 0,00 |
| 18 жовтня 2025 | 0,2753 | 0,00 |
| 17 жовтня 2025 | 0,2753 | −0,0004 |
| 16 жовтня 2025 | 0,2757 | +0,0011 |
| 15 жовтня 2025 | 0,2745 | +0,0010 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.