Weather
Rain in the morning: the weather in Bucha on Friday, 6 November
Rain is expected in the morning, with a high of +6°C. Tomorrow: up to +3°C.
Moon phases, illumination, moonrise and moonset over Bucha for every day of the month.
| Date | Phase | Sign | Illumination | Rise | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 April | New moon · 04:30 | ♈︎ in Aries | 0% | 07:04 | 20:16 |
| Tue 2 April | Waxing crescent | ♈︎ in Aries → in Taurus from 10:58 | 3% | 07:21 | 21:37 |
| Wed 3 April | Waxing crescent | ♉︎ in Taurus | 7% | 07:39 | 22:59 |
| Thu 4 April | Waxing crescent | ♉︎ in Taurus → in Gemini from 15:22 | 14% | 07:59 | — |
| Fri 5 April | Waxing crescent | ♊︎ in Gemini | 22% | 08:27 | 00:17 |
| Sat 6 April | Waxing crescent | ♊︎ in Gemini → in Cancer from 23:30 | 31% | 09:01 | 01:32 |
| Sun 7 April | First quarter | ♋︎ in Cancer | 41% | 09:46 | 02:38 |
| Mon 8 April | First quarter · 12:39 | ♋︎ in Cancer | 50% | 10:41 | 03:31 |
| Tue 9 April | First quarter | ♋︎ in Cancer → in Leo from 10:47 | 60% | 11:45 | 04:12 |
| Wed 10 April | Waxing gibbous | ♌︎ in Leo | 69% | 12:52 | 04:43 |
| Thu 11 April | Waxing gibbous | ♌︎ in Leo → in Virgo from 23:23 | 77% | 14:01 | 05:05 |
| Fri 12 April | Waxing gibbous | ♍︎ in Virgo | 84% | 15:11 | 05:22 |
| Sat 13 April | Waxing gibbous | ♍︎ in Virgo | 91% | 16:21 | 05:36 |
| Sun 14 April | Waxing gibbous | ♍︎ in Virgo → in Libra from 11:10 | 95% | 17:31 | 05:49 |
| Mon 15 April | Waxing gibbous | ♎︎ in Libra | 99% | 18:41 | 06:01 |
| Tue 16 April | Full moon · 15:01 | ♎︎ in Libra → in Scorpio from 20:56 | 100% | 19:54 | 06:12 |
| Wed 17 April | Full moon | ♏︎ in Scorpio | 99% | 21:11 | 06:26 |
| Thu 18 April | Waning gibbous | ♏︎ in Scorpio | 96% | 22:31 | 06:44 |
| Fri 19 April | Waning gibbous | ♏︎ in Scorpio → in Sagittarius from 04:28 | 91% | 23:52 | 07:07 |
| Sat 20 April | Waning gibbous | ♐︎ in Sagittarius | 84% | — | 07:40 |
| Sun 21 April | Waning gibbous | ♐︎ in Sagittarius → in Capricorn from 09:58 | 75% | 01:09 | 08:25 |
| Mon 22 April | Waning gibbous | ♑︎ in Capricorn | 64% | 02:16 | 09:28 |
| Tue 23 April | Last quarter · 20:24 | ♑︎ in Capricorn → in Aquarius from 13:44 | 53% | 03:07 | 10:47 |
| Wed 24 April | Last quarter | ♒︎ in Aquarius | 41% | 03:46 | 12:12 |
| Thu 25 April | Waning crescent | ♒︎ in Aquarius → in Pisces from 16:13 | 30% | 04:13 | 13:41 |
| Fri 26 April | Waning crescent | ♓︎ in Pisces | 20% | 04:35 | 15:08 |
| Sat 27 April | Waning crescent | ♓︎ in Pisces → in Aries from 18:10 | 11% | 04:52 | 16:32 |
| Sun 28 April | Waning crescent | ♈︎ in Aries | 5% | 05:09 | 17:56 |
| Mon 29 April | Waning crescent | ♈︎ in Aries → in Taurus from 20:42 | 1% | 05:25 | 19:17 |
| Tue 30 April | New moon · 14:47 | ♉︎ in Taurus | 0% | 05:43 | 20:39 |
Kyiv time; moonrise and moonset are for Bucha. Astronomical calculation, accurate to about a minute.
Rain is expected in the morning, with a high of +6°C. Tomorrow: up to +3°C.
From 0°C in the morning to +6°C in the afternoon. Tomorrow: up to +6°C.
Expect a high of +6°C and +4°C in the evening. Tomorrow: up to +6°C.
The temperature will climb to +9°C during the day. Tomorrow: up to +6°C.