Weather
Rain in the afternoon: the weather in Bucha on Thursday, 12 November
Expect rain in the afternoon, about 1 mm in total. Tomorrow: up to +12°C, with rain.
Moon phases, illumination, moonrise and moonset over Bucha for every day of the month.
| Date | Phase | Sign | Illumination | Rise | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 January | Waning crescent | ♐︎ in Sagittarius | 2% | 06:48 | 14:33 |
| Sun 2 January | New moon · 20:34 | ♐︎ in Sagittarius → in Capricorn from 01:02 | 0% | 08:01 | 15:31 |
| Mon 3 January | New moon | ♑︎ in Capricorn | 1% | 09:00 | 16:43 |
| Tue 4 January | Waxing crescent | ♑︎ in Capricorn → in Aquarius from 00:44 | 4% | 09:45 | 18:03 |
| Wed 5 January | Waxing crescent | ♒︎ in Aquarius | 10% | 10:17 | 19:24 |
| Thu 6 January | Waxing crescent | ♒︎ in Aquarius → in Pisces from 02:17 | 17% | 10:41 | 20:46 |
| Fri 7 January | Waxing crescent | ♓︎ in Pisces | 26% | 11:00 | 22:03 |
| Sat 8 January | Waxing crescent | ♓︎ in Pisces → in Aries from 07:26 | 36% | 11:17 | 23:17 |
| Sun 9 January | First quarter · 20:12 | ♈︎ in Aries | 46% | 11:32 | — |
| Mon 10 January | First quarter | ♈︎ in Aries → in Taurus from 16:46 | 56% | 11:47 | 00:29 |
| Tue 11 January | Waxing gibbous | ♉︎ in Taurus | 66% | 12:02 | 01:41 |
| Wed 12 January | Waxing gibbous | ♉︎ in Taurus | 75% | 12:20 | 02:53 |
| Thu 13 January | Waxing gibbous | ♉︎ in Taurus → in Gemini from 05:08 | 82% | 12:41 | 04:03 |
| Fri 14 January | Waxing gibbous | ♊︎ in Gemini | 89% | 13:07 | 05:12 |
| Sat 15 January | Waxing gibbous | ♊︎ in Gemini → in Cancer from 18:10 | 94% | 13:42 | 06:17 |
| Sun 16 January | Waxing gibbous | ♋︎ in Cancer | 98% | 14:27 | 07:16 |
| Mon 17 January | Full moon | ♋︎ in Cancer | 100% | 15:23 | 08:05 |
| Tue 18 January | Full moon · 01:49 | ♋︎ in Cancer → in Leo from 06:03 | 100% | 16:29 | 08:43 |
| Wed 19 January | Waning gibbous | ♌︎ in Leo | 98% | 17:41 | 09:12 |
| Thu 20 January | Waning gibbous | ♌︎ in Leo → in Virgo from 16:02 | 94% | 18:56 | 09:34 |
| Fri 21 January | Waning gibbous | ♍︎ in Virgo | 89% | 20:13 | 09:54 |
| Sat 22 January | Waning gibbous | ♍︎ in Virgo | 81% | 21:31 | 10:09 |
| Sun 23 January | Waning gibbous | ♍︎ in Virgo → in Libra from 00:02 | 72% | 22:50 | 10:24 |
| Mon 24 January | Waning gibbous | ♎︎ in Libra | 62% | — | 10:40 |
| Tue 25 January | Last quarter · 15:41 | ♎︎ in Libra → in Scorpio from 05:57 | 50% | 00:11 | 10:58 |
| Wed 26 January | Waning crescent | ♏︎ in Scorpio | 39% | 01:35 | 11:19 |
| Thu 27 January | Waning crescent | ♏︎ in Scorpio → in Sagittarius from 09:35 | 28% | 03:01 | 11:47 |
| Fri 28 January | Waning crescent | ♐︎ in Sagittarius | 18% | 04:27 | 12:25 |
| Sat 29 January | Waning crescent | ♐︎ in Sagittarius → in Capricorn from 11:09 | 10% | 05:46 | 13:16 |
| Sun 30 January | Waning crescent | ♑︎ in Capricorn | 4% | 06:51 | 14:23 |
| Mon 31 January | New moon | ♑︎ in Capricorn → in Aquarius from 11:42 | 1% | 07:41 | 15:41 |
Kyiv time; moonrise and moonset are for Bucha. Astronomical calculation, accurate to about a minute.
Expect rain in the afternoon, about 1 mm in total. Tomorrow: up to +12°C, with rain.
Rain is expected overnight, with a high of +5°C. Tomorrow: up to +5°C.
The temperature will climb to +6°C during the day. Tomorrow: up to +5°C, with rain.
From +3°C in the morning to +7°C in the afternoon. Tomorrow: up to +6°C.