Платина: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 8 жовтня 2022 | 33 768,18 | 1 085,67 | 0,00 |
| 7 жовтня 2022 | 33 768,18 | 1 085,67 | +153,23 |
| 6 жовтня 2022 | 33 614,95 | 1 080,75 | +125,79 |
| 5 жовтня 2022 | 33 489,16 | 1 076,70 | +1 673,02 |
| 4 жовтня 2022 | 31 816,14 | 1 022,91 | +290,72 |
| 3 жовтня 2022 | 31 525,42 | 1 013,57 | −354,35 |
| 2 жовтня 2022 | 31 879,77 | 1 024,96 | 0,00 |
| 1 жовтня 2022 | 31 879,77 | 1 024,96 | 0,00 |
| 30 вересня 2022 | 31 879,77 | 1 024,96 | +1 064,87 |
| 29 вересня 2022 | 30 814,90 | 990,72 | −788,78 |
| 28 вересня 2022 | 31 603,68 | 1 016,08 | +357,64 |
| 27 вересня 2022 | 31 246,04 | 1 004,58 | −919,70 |
| 26 вересня 2022 | 32 165,74 | 1 034,15 | −1 148,25 |
| 25 вересня 2022 | 33 313,99 | 1 071,07 | 0,00 |
| 24 вересня 2022 | 33 313,99 | 1 071,07 | 0,00 |
| 23 вересня 2022 | 33 313,99 | 1 071,07 | −880,58 |
| 22 вересня 2022 | 34 194,57 | 1 099,38 | +253,42 |
| 21 вересня 2022 | 33 941,15 | 1 091,23 | +673,60 |
| 20 вересня 2022 | 33 267,55 | 1 069,58 | +664,81 |
| 19 вересня 2022 | 32 602,74 | 1 048,20 | −804,87 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).