Платина: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 28 жовтня 2022 | 34 749,31 | 1 117,22 | +454,55 |
| 27 жовтня 2022 | 34 294,76 | 1 102,60 | +799,75 |
| 26 жовтня 2022 | 33 495,01 | 1 076,89 | −834,49 |
| 25 жовтня 2022 | 34 329,50 | 1 103,72 | +1 242,23 |
| 24 жовтня 2022 | 33 087,27 | 1 063,78 | +388,36 |
| 23 жовтня 2022 | 32 698,91 | 1 051,29 | 0,00 |
| 22 жовтня 2022 | 32 698,91 | 1 051,29 | 0,00 |
| 21 жовтня 2022 | 32 698,91 | 1 051,29 | −18,29 |
| 20 жовтня 2022 | 32 717,20 | 1 051,88 | −1 045,13 |
| 19 жовтня 2022 | 33 762,33 | 1 085,48 | +361,30 |
| 18 жовтня 2022 | 33 401,03 | 1 073,87 | +405,55 |
| 17 жовтня 2022 | 32 995,48 | 1 060,83 | +375,19 |
| 16 жовтня 2022 | 32 620,29 | 1 048,77 | 0,00 |
| 15 жовтня 2022 | 32 620,29 | 1 048,77 | 0,00 |
| 14 жовтня 2022 | 32 620,29 | 1 048,77 | −93,61 |
| 13 жовтня 2022 | 32 713,90 | 1 051,78 | +23,03 |
| 12 жовтня 2022 | 32 690,87 | 1 051,04 | −583,26 |
| 11 жовтня 2022 | 33 274,13 | 1 069,79 | −837,06 |
| 10 жовтня 2022 | 34 111,19 | 1 096,70 | +343,01 |
| 9 жовтня 2022 | 33 768,18 | 1 085,67 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).