Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 23 серпня 2020 | 743,17 | 23,89 | 0,00 |
| 22 серпня 2020 | 743,17 | 23,89 | 0,00 |
| 21 серпня 2020 | 743,17 | 23,89 | −5,42 |
| 20 серпня 2020 | 748,59 | 24,07 | −23,45 |
| 19 серпня 2020 | 772,04 | 24,82 | +28,90 |
| 18 серпня 2020 | 743,14 | 23,89 | +12,73 |
| 17 серпня 2020 | 730,41 | 23,48 | +14,64 |
| 16 серпня 2020 | 715,77 | 23,01 | 0,00 |
| 15 серпня 2020 | 715,77 | 23,01 | 0,00 |
| 14 серпня 2020 | 715,77 | 23,01 | +19,06 |
| 13 серпня 2020 | 696,71 | 22,40 | −67,90 |
| 12 серпня 2020 | 764,61 | 24,58 | −18,96 |
| 11 серпня 2020 | 783,57 | 25,19 | +9,54 |
| 10 серпня 2020 | 774,03 | 24,89 | −9,30 |
| 9 серпня 2020 | 783,33 | 25,18 | 0,00 |
| 8 серпня 2020 | 783,33 | 25,18 | 0,00 |
| 7 серпня 2020 | 783,33 | 25,18 | +38,14 |
| 6 серпня 2020 | 745,19 | 23,96 | +68,32 |
| 5 серпня 2020 | 676,87 | 21,76 | +3,05 |
| 4 серпня 2020 | 673,82 | 21,66 | +2,19 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).