Срібло: історія облікової ціни НБУ
Облікова ціна НБУ за одну тройську унцію (31,1 г) — за кожен день, від найновішої.
| Дата | За унцію, ₴ | За грам, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|---|
| 12 вересня 2020 | 755,24 | 24,28 | 0,00 |
| 11 вересня 2020 | 755,24 | 24,28 | +14,25 |
| 10 вересня 2020 | 740,99 | 23,82 | +2,87 |
| 9 вересня 2020 | 738,12 | 23,73 | −5,69 |
| 8 вересня 2020 | 743,81 | 23,91 | +1,21 |
| 7 вересня 2020 | 742,60 | 23,88 | −5,45 |
| 6 вересня 2020 | 748,05 | 24,05 | 0,00 |
| 5 вересня 2020 | 748,05 | 24,05 | 0,00 |
| 4 вересня 2020 | 748,05 | 24,05 | −21,06 |
| 3 вересня 2020 | 769,11 | 24,73 | −23,16 |
| 2 вересня 2020 | 792,27 | 25,47 | +25,10 |
| 1 вересня 2020 | 767,17 | 24,67 | +8,40 |
| 31 серпня 2020 | 758,77 | 24,40 | +11,35 |
| 30 серпня 2020 | 747,42 | 24,03 | 0,00 |
| 29 серпня 2020 | 747,42 | 24,03 | 0,00 |
| 28 серпня 2020 | 747,42 | 24,03 | +28,06 |
| 27 серпня 2020 | 719,36 | 23,13 | −5,69 |
| 26 серпня 2020 | 725,05 | 23,31 | −12,26 |
| 25 серпня 2020 | 737,31 | 23,71 | −5,86 |
| 24 серпня 2020 | 743,17 | 23,89 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Облікова ціна — за одну тройську унцію (31,1 г).