Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 травня 2025 | 2,28 | −0,0045 |
| 11 травня 2025 | 2,29 | 0,00 |
| 10 травня 2025 | 2,29 | 0,00 |
| 9 травня 2025 | 2,29 | +0,02 |
| 8 травня 2025 | 2,27 | −0,0040 |
| 7 травня 2025 | 2,27 | −0,0005 |
| 6 травня 2025 | 2,27 | +0,0031 |
| 5 травня 2025 | 2,27 | +0,04 |
| 4 травня 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 3 травня 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 2 травня 2025 | 2,23 | +0,0005 |
| 1 травня 2025 | 2,23 | −0,0090 |
| 30 квітня 2025 | 2,24 | −0,0002 |
| 29 квітня 2025 | 2,24 | +0,02 |
| 28 квітня 2025 | 2,22 | −0,0099 |
| 27 квітня 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 26 квітня 2025 | 2,23 | 0,00 |
| 25 квітня 2025 | 2,23 | −0,01 |
| 24 квітня 2025 | 2,24 | +0,01 |
| 23 квітня 2025 | 2,23 | +0,01 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.