Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 1 червня 2025 | 2,33 | 0,00 |
| 31 травня 2025 | 2,33 | 0,00 |
| 30 травня 2025 | 2,33 | +0,0034 |
| 29 травня 2025 | 2,32 | −0,0047 |
| 28 травня 2025 | 2,33 | −0,0022 |
| 27 травня 2025 | 2,33 | +0,02 |
| 26 травня 2025 | 2,31 | +0,0059 |
| 25 травня 2025 | 2,30 | 0,00 |
| 24 травня 2025 | 2,30 | 0,00 |
| 23 травня 2025 | 2,30 | −0,01 |
| 22 травня 2025 | 2,32 | +0,0079 |
| 21 травня 2025 | 2,31 | +0,0023 |
| 20 травня 2025 | 2,31 | +0,01 |
| 19 травня 2025 | 2,29 | +0,0012 |
| 18 травня 2025 | 2,29 | 0,00 |
| 17 травня 2025 | 2,29 | 0,00 |
| 16 травня 2025 | 2,29 | +0,01 |
| 15 травня 2025 | 2,28 | +0,02 |
| 14 травня 2025 | 2,26 | −0,01 |
| 13 травня 2025 | 2,27 | −0,01 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.