Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 14 грудня 2025 | 2,50 | 0,00 |
| 13 грудня 2025 | 2,50 | 0,00 |
| 12 грудня 2025 | 2,50 | +0,01 |
| 11 грудня 2025 | 2,49 | +0,01 |
| 10 грудня 2025 | 2,47 | −0,0054 |
| 9 грудня 2025 | 2,48 | −0,0072 |
| 8 грудня 2025 | 2,49 | +0,0018 |
| 7 грудня 2025 | 2,48 | 0,00 |
| 6 грудня 2025 | 2,48 | 0,00 |
| 5 грудня 2025 | 2,48 | +0,01 |
| 4 грудня 2025 | 2,47 | −0,0050 |
| 3 грудня 2025 | 2,48 | −0,0048 |
| 2 грудня 2025 | 2,48 | +0,01 |
| 1 грудня 2025 | 2,47 | +0,01 |
| 30 листопада 2025 | 2,46 | 0,00 |
| 29 листопада 2025 | 2,46 | 0,00 |
| 28 листопада 2025 | 2,46 | −0,0088 |
| 27 листопада 2025 | 2,47 | +0,0053 |
| 26 листопада 2025 | 2,46 | +0,0098 |
| 25 листопада 2025 | 2,45 | +0,01 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.