Південноафриканський ренд: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 3 січня 2026 | 2,54 | 0,00 |
| 2 січня 2026 | 2,54 | −0,02 |
| 1 січня 2026 | 2,56 | +0,01 |
| 31 грудня 2025 | 2,55 | +0,01 |
| 30 грудня 2025 | 2,54 | +0,01 |
| 29 грудня 2025 | 2,52 | +0,0075 |
| 28 грудня 2025 | 2,51 | 0,00 |
| 27 грудня 2025 | 2,51 | 0,00 |
| 26 грудня 2025 | 2,51 | −0,02 |
| 25 грудня 2025 | 2,53 | +0,01 |
| 24 грудня 2025 | 2,52 | −0,0028 |
| 23 грудня 2025 | 2,52 | +0,0068 |
| 22 грудня 2025 | 2,52 | −0,0061 |
| 21 грудня 2025 | 2,52 | 0,00 |
| 20 грудня 2025 | 2,52 | 0,00 |
| 19 грудня 2025 | 2,52 | −0,0061 |
| 18 грудня 2025 | 2,53 | +0,01 |
| 17 грудня 2025 | 2,51 | −0,0029 |
| 16 грудня 2025 | 2,52 | +0,02 |
| 15 грудня 2025 | 2,50 | +0,0061 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.