Казахстанський теньге: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 5 лютого 2023 | 0,0797 | 0,00 |
| 4 лютого 2023 | 0,0797 | 0,00 |
| 3 лютого 2023 | 0,0797 | +0,0003 |
| 2 лютого 2023 | 0,0794 | 0,00 |
| 1 лютого 2023 | 0,0794 | −0,0001 |
| 31 січня 2023 | 0,0795 | +0,0001 |
| 30 січня 2023 | 0,0794 | +0,0001 |
| 29 січня 2023 | 0,0793 | 0,00 |
| 28 січня 2023 | 0,0793 | 0,00 |
| 27 січня 2023 | 0,0793 | +0,0001 |
| 26 січня 2023 | 0,0793 | +0,0001 |
| 25 січня 2023 | 0,0792 | +0,0001 |
| 24 січня 2023 | 0,0791 | +0,0001 |
| 23 січня 2023 | 0,0790 | +0,0001 |
| 22 січня 2023 | 0,0789 | 0,00 |
| 21 січня 2023 | 0,0789 | 0,00 |
| 20 січня 2023 | 0,0789 | +0,0001 |
| 19 січня 2023 | 0,0788 | 0,00 |
| 18 січня 2023 | 0,0788 | −0,0001 |
| 17 січня 2023 | 0,0789 | −0,0002 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.