Казахстанський теньге: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 25 лютого 2023 | 0,0816 | 0,00 |
| 24 лютого 2023 | 0,0816 | +0,0002 |
| 23 лютого 2023 | 0,0814 | −0,0004 |
| 22 лютого 2023 | 0,0818 | 0,00 |
| 21 лютого 2023 | 0,0818 | +0,0003 |
| 20 лютого 2023 | 0,0816 | −0,0008 |
| 19 лютого 2023 | 0,0824 | 0,00 |
| 18 лютого 2023 | 0,0824 | 0,00 |
| 17 лютого 2023 | 0,0824 | +0,0006 |
| 16 лютого 2023 | 0,0818 | +0,0004 |
| 15 лютого 2023 | 0,0814 | +0,0004 |
| 14 лютого 2023 | 0,0809 | −0,0001 |
| 13 лютого 2023 | 0,0811 | +0,0002 |
| 12 лютого 2023 | 0,0809 | 0,00 |
| 11 лютого 2023 | 0,0809 | 0,00 |
| 10 лютого 2023 | 0,0809 | +0,0006 |
| 9 лютого 2023 | 0,0803 | +0,0002 |
| 8 лютого 2023 | 0,0801 | +0,0002 |
| 7 лютого 2023 | 0,0800 | +0,0001 |
| 6 лютого 2023 | 0,0798 | +0,0002 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.