Казахстанський теньге: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 22 вересня 2025 | 0,0762 | −0,0001 |
| 21 вересня 2025 | 0,0762 | 0,00 |
| 20 вересня 2025 | 0,0762 | 0,00 |
| 19 вересня 2025 | 0,0762 | +0,0001 |
| 18 вересня 2025 | 0,0761 | −0,0001 |
| 17 вересня 2025 | 0,0762 | −0,0001 |
| 16 вересня 2025 | 0,0763 | −0,0001 |
| 15 вересня 2025 | 0,0763 | −0,0002 |
| 14 вересня 2025 | 0,0765 | 0,00 |
| 13 вересня 2025 | 0,0765 | 0,00 |
| 12 вересня 2025 | 0,0765 | 0,00 |
| 11 вересня 2025 | 0,0766 | −0,0001 |
| 10 вересня 2025 | 0,0766 | −0,0004 |
| 9 вересня 2025 | 0,0771 | +0,0002 |
| 8 вересня 2025 | 0,0768 | +0,0002 |
| 7 вересня 2025 | 0,0766 | 0,00 |
| 6 вересня 2025 | 0,0766 | 0,00 |
| 5 вересня 2025 | 0,0766 | 0,00 |
| 4 вересня 2025 | 0,0766 | 0,00 |
| 3 вересня 2025 | 0,0766 | −0,0002 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.