Казахстанський теньге: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 жовтня 2025 | 0,0767 | 0,00 |
| 11 жовтня 2025 | 0,0767 | 0,00 |
| 10 жовтня 2025 | 0,0767 | +0,0001 |
| 9 жовтня 2025 | 0,0766 | +0,0002 |
| 8 жовтня 2025 | 0,0763 | +0,0003 |
| 7 жовтня 2025 | 0,0760 | +0,0006 |
| 6 жовтня 2025 | 0,0754 | 0,00 |
| 5 жовтня 2025 | 0,0754 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 0,0754 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 0,0754 | +0,0001 |
| 2 жовтня 2025 | 0,0753 | +0,0003 |
| 1 жовтня 2025 | 0,0749 | −0,0004 |
| 30 вересня 2025 | 0,0753 | −0,0007 |
| 29 вересня 2025 | 0,0761 | −0,0004 |
| 28 вересня 2025 | 0,0765 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 0,0765 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 0,0765 | +0,0001 |
| 25 вересня 2025 | 0,0764 | +0,0004 |
| 24 вересня 2025 | 0,0760 | −0,0001 |
| 23 вересня 2025 | 0,0761 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.