Євро: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 10 березня 2025 | 44,73 | +0,17 |
| 9 березня 2025 | 44,56 | 0,00 |
| 8 березня 2025 | 44,56 | 0,00 |
| 7 березня 2025 | 44,56 | +0,31 |
| 6 березня 2025 | 44,25 | +0,37 |
| 5 березня 2025 | 43,88 | +0,34 |
| 4 березня 2025 | 43,54 | +0,43 |
| 3 березня 2025 | 43,11 | −0,38 |
| 2 березня 2025 | 43,49 | 0,00 |
| 1 березня 2025 | 43,49 | 0,00 |
| 28 лютого 2025 | 43,49 | −0,13 |
| 27 лютого 2025 | 43,63 | −0,16 |
| 26 лютого 2025 | 43,79 | +0,14 |
| 25 лютого 2025 | 43,64 | +0,14 |
| 24 лютого 2025 | 43,51 | −0,04 |
| 23 лютого 2025 | 43,55 | 0,00 |
| 22 лютого 2025 | 43,55 | 0,00 |
| 21 лютого 2025 | 43,55 | +0,08 |
| 20 лютого 2025 | 43,47 | +0,0076 |
| 19 лютого 2025 | 43,47 | −0,05 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.