Євро: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 лютого 2025 | 43,01 | +0,12 |
| 11 лютого 2025 | 42,90 | −0,14 |
| 10 лютого 2025 | 43,03 | +0,05 |
| 9 лютого 2025 | 42,98 | 0,00 |
| 8 лютого 2025 | 42,98 | 0,00 |
| 7 лютого 2025 | 42,98 | −0,43 |
| 6 лютого 2025 | 43,41 | +0,29 |
| 5 лютого 2025 | 43,12 | +0,25 |
| 4 лютого 2025 | 42,86 | −0,46 |
| 3 лютого 2025 | 43,32 | −0,19 |
| 2 лютого 2025 | 43,51 | 0,00 |
| 1 лютого 2025 | 43,51 | 0,00 |
| 31 січня 2025 | 43,51 | −0,11 |
| 30 січня 2025 | 43,62 | −0,17 |
| 29 січня 2025 | 43,78 | −0,36 |
| 28 січня 2025 | 44,15 | +0,23 |
| 27 січня 2025 | 43,92 | +0,25 |
| 26 січня 2025 | 43,67 | 0,00 |
| 25 січня 2025 | 43,67 | 0,00 |
| 24 січня 2025 | 43,67 | −0,20 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.