Данська крона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 8 жовтня 2022 | 4,85 | 0,00 |
| 7 жовтня 2022 | 4,85 | −0,02 |
| 6 жовтня 2022 | 4,87 | +0,0053 |
| 5 жовтня 2022 | 4,86 | +0,06 |
| 4 жовтня 2022 | 4,80 | +0,0093 |
| 3 жовтня 2022 | 4,79 | +0,01 |
| 2 жовтня 2022 | 4,78 | 0,00 |
| 1 жовтня 2022 | 4,78 | 0,00 |
| 30 вересня 2022 | 4,78 | +0,08 |
| 29 вересня 2022 | 4,70 | −0,04 |
| 28 вересня 2022 | 4,74 | +0,0027 |
| 27 вересня 2022 | 4,74 | −0,06 |
| 26 вересня 2022 | 4,80 | −0,06 |
| 25 вересня 2022 | 4,85 | 0,00 |
| 24 вересня 2022 | 4,85 | 0,00 |
| 23 вересня 2022 | 4,85 | −0,02 |
| 22 вересня 2022 | 4,87 | −0,04 |
| 21 вересня 2022 | 4,91 | +0,0029 |
| 20 вересня 2022 | 4,91 | +0,0055 |
| 19 вересня 2022 | 4,90 | −0,0071 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.