Данська крона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 28 жовтня 2022 | 4,94 | +0,01 |
| 27 жовтня 2022 | 4,93 | +0,08 |
| 26 жовтня 2022 | 4,85 | +0,02 |
| 25 жовтня 2022 | 4,83 | +0,04 |
| 24 жовтня 2022 | 4,79 | −0,03 |
| 23 жовтня 2022 | 4,82 | 0,00 |
| 22 жовтня 2022 | 4,82 | 0,00 |
| 21 жовтня 2022 | 4,82 | +0,02 |
| 20 жовтня 2022 | 4,81 | −0,02 |
| 19 жовтня 2022 | 4,83 | +0,04 |
| 18 жовтня 2022 | 4,79 | +0,01 |
| 17 жовтня 2022 | 4,78 | −0,01 |
| 16 жовтня 2022 | 4,79 | 0,00 |
| 15 жовтня 2022 | 4,79 | 0,00 |
| 14 жовтня 2022 | 4,79 | +0,02 |
| 13 жовтня 2022 | 4,77 | −0,0063 |
| 12 жовтня 2022 | 4,78 | +0,01 |
| 11 жовтня 2022 | 4,77 | −0,05 |
| 10 жовтня 2022 | 4,81 | −0,04 |
| 9 жовтня 2022 | 4,85 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.