Данська крона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 12 жовтня 2025 | 6,46 | 0,00 |
| 11 жовтня 2025 | 6,46 | 0,00 |
| 10 жовтня 2025 | 6,46 | +0,0089 |
| 9 жовтня 2025 | 6,45 | −0,0056 |
| 8 жовтня 2025 | 6,45 | −0,01 |
| 7 жовтня 2025 | 6,46 | −0,02 |
| 6 жовтня 2025 | 6,48 | −0,02 |
| 5 жовтня 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 4 жовтня 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 3 жовтня 2025 | 6,50 | +0,02 |
| 2 жовтня 2025 | 6,48 | +0,0087 |
| 1 жовтня 2025 | 6,47 | −0,02 |
| 30 вересня 2025 | 6,49 | +0,0037 |
| 29 вересня 2025 | 6,49 | −0,04 |
| 28 вересня 2025 | 6,53 | 0,00 |
| 27 вересня 2025 | 6,53 | 0,00 |
| 26 вересня 2025 | 6,53 | +0,0072 |
| 25 вересня 2025 | 6,52 | −0,02 |
| 24 вересня 2025 | 6,54 | +0,0086 |
| 23 вересня 2025 | 6,53 | +0,04 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.