Данська крона: історія курсу НБУ
Офіційний курс Національного банку України за одну одиницю валюти — за кожен день, від найновішого.
| Дата | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| 1 листопада 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 31 жовтня 2025 | 6,50 | −0,05 |
| 30 жовтня 2025 | 6,54 | −0,01 |
| 29 жовтня 2025 | 6,56 | +0,0008 |
| 28 жовтня 2025 | 6,56 | +0,03 |
| 27 жовтня 2025 | 6,53 | +0,03 |
| 26 жовтня 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 25 жовтня 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 24 жовтня 2025 | 6,50 | +0,02 |
| 23 жовтня 2025 | 6,48 | −0,01 |
| 22 жовтня 2025 | 6,49 | −0,03 |
| 21 жовтня 2025 | 6,52 | −0,01 |
| 20 жовтня 2025 | 6,53 | +0,03 |
| 19 жовтня 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 18 жовтня 2025 | 6,50 | 0,00 |
| 17 жовтня 2025 | 6,50 | −0,0012 |
| 16 жовтня 2025 | 6,50 | +0,04 |
| 15 жовтня 2025 | 6,46 | +0,01 |
| 14 жовтня 2025 | 6,45 | +0,0027 |
| 13 жовтня 2025 | 6,44 | −0,01 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.