Фінанси
Будівництво шкіл №1 і №2 у Бучі розблокували: куди ще підуть гроші з сесії 24 вересня
Роботи стояли через затримку фінансування. Депутати прийняли державну субвенцію, а ще дали гроші на водогін, армію й соцзахист.
Офіційні курси Національного банку України на обрану дату — з архіву щоденних курсів.
Курси на неділя, 17 травня 2026
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| Долар СШАUSD | 43,96 | 0,00 |
| ЄвроEUR | 51,44 | 0,00 |
| ЗлотийPLN | 12,14 | 0,00 |
| Фунт стерлінгівGBP | 59,39 | 0,00 |
| Швейцарський франкCHF | 56,21 | 0,00 |
| Чеська кронаCZK | 2,12 | 0,00 |
| Канадський доларCAD | 32,04 | 0,00 |
| ЄнаJPY | 0,2783 | 0,00 |
| Австралійський доларAUD | 31,83 | 0,00 |
| Азербайджанський манатAZN | 25,87 | 0,00 |
| Алжирський динарDZD | 0,3319 | 0,00 |
| БатTHB | 1,36 | 0,00 |
| ВонаKRW | 0,0295 | 0,00 |
| Гонконгівський доларHKD | 5,61 | 0,00 |
| Данська кронаDKK | 6,88 | 0,00 |
| Дирхам ОАЕAED | 11,97 | 0,00 |
| ДонгVND | 0,0017 | 0,00 |
| Єгипетський фунтEGP | 0,8309 | 0,00 |
| ЗолотоXAU | 206 621,17 | 0,00 |
| Індійська рупіяINR | 0,4590 | 0,00 |
| ЛаріGEL | 16,40 | 0,00 |
| Ліванський фунтLBP | 0,0005 | 0,00 |
| Малайзійський ринггітMYR | 11,18 | 0,00 |
| Мексиканське песоMXN | 2,56 | 0,00 |
| Молдовський лейMDL | 2,55 | 0,00 |
| Новий ізраїльський шекельILS | 15,13 | 0,00 |
| Новозеландський доларNZD | 26,08 | 0,00 |
| Норвезька кронаNOK | 4,76 | 0,00 |
| ПаладійXPD | 64 592,91 | 0,00 |
| ПлатинаXPT | 92 556,97 | 0,00 |
| РендZAR | 2,68 | 0,00 |
| Румунський лейRON | 9,88 | 0,00 |
| РупіяIDR | 0,0025 | 0,00 |
| Саудівський ріялSAR | 11,71 | 0,00 |
| Сербський динарRSD | 0,4381 | 0,00 |
| Сінгапурський доларSGD | 34,52 | 0,00 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення)XDR | 60,31 | 0,00 |
| СріблоXAG | 3 821,31 | 0,00 |
| ТакаBDT | 0,3589 | 0,00 |
| ТеньгеKZT | 0,0929 | 0,00 |
| Туніський динарTND | 15,21 | 0,00 |
| Турецька ліраTRY | 0,9675 | 0,00 |
| ФоринтHUF | 0,1439 | 0,00 |
| Шведська кронаSEK | 4,71 | 0,00 |
| Юань ЖеньміньбіCNY | 6,48 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.
Роботи стояли через затримку фінансування. Депутати прийняли державну субвенцію, а ще дали гроші на водогін, армію й соцзахист.