Фінанси
Будівництво шкіл №1 і №2 у Бучі розблокували: куди ще підуть гроші з сесії 24 вересня
Роботи стояли через затримку фінансування. Депутати прийняли державну субвенцію, а ще дали гроші на водогін, армію й соцзахист.
Офіційні курси Національного банку України на обрану дату — з архіву щоденних курсів.
Курси на субота, 2 травня 2026
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна за день |
|---|---|---|
| Долар СШАUSD | 43,96 | 0,00 |
| ЄвроEUR | 51,46 | 0,00 |
| ЗлотийPLN | 12,08 | 0,00 |
| Фунт стерлінгівGBP | 59,42 | 0,00 |
| Швейцарський франкCHF | 56,00 | 0,00 |
| Чеська кронаCZK | 2,11 | 0,00 |
| Канадський доларCAD | 32,18 | 0,00 |
| ЄнаJPY | 0,2813 | 0,00 |
| Австралійський доларAUD | 31,45 | 0,00 |
| Азербайджанський манатAZN | 25,88 | 0,00 |
| Алжирський динарDZD | 0,3319 | 0,00 |
| БатTHB | 1,35 | 0,00 |
| ВонаKRW | 0,0298 | 0,00 |
| Гонконгівський доларHKD | 5,61 | 0,00 |
| Данська кронаDKK | 6,89 | 0,00 |
| Дирхам ОАЕAED | 11,97 | 0,00 |
| ДонгVND | 0,0017 | 0,00 |
| Єгипетський фунтEGP | 0,8199 | 0,00 |
| ЗолотоXAU | 203 555,72 | 0,00 |
| Індійська рупіяINR | 0,4631 | 0,00 |
| ЛаріGEL | 16,35 | 0,00 |
| Ліванський фунтLBP | 0,0005 | 0,00 |
| Малайзійський ринггітMYR | 11,07 | 0,00 |
| Мексиканське песоMXN | 2,51 | 0,00 |
| Молдовський лейMDL | 2,55 | 0,00 |
| Новий ізраїльський шекельILS | 14,87 | 0,00 |
| Новозеландський доларNZD | 25,79 | 0,00 |
| Норвезька кронаNOK | 4,72 | 0,00 |
| ПаладійXPD | 65 623,57 | 0,00 |
| ПлатинаXPT | 86 120,88 | 0,00 |
| РендZAR | 2,62 | 0,00 |
| Румунський лейRON | 9,93 | 0,00 |
| РупіяIDR | 0,0025 | 0,00 |
| Саудівський ріялSAR | 11,72 | 0,00 |
| Сербський динарRSD | 0,4383 | 0,00 |
| Сінгапурський доларSGD | 34,46 | 0,00 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення)XDR | 60,32 | 0,00 |
| СріблоXAG | 3 234,54 | 0,00 |
| ТакаBDT | 0,3589 | 0,00 |
| ТеньгеKZT | 0,0948 | 0,00 |
| Туніський динарTND | 15,22 | 0,00 |
| Турецька ліраTRY | 0,9730 | 0,00 |
| ФоринтHUF | 0,1411 | 0,00 |
| Шведська кронаSEK | 4,75 | 0,00 |
| Юань ЖеньміньбіCNY | 6,44 | 0,00 |
Джерело — Національний банк України, відкриті дані. Курс наведено за одну одиницю валюти.
Роботи стояли через затримку фінансування. Депутати прийняли державну субвенцію, а ще дали гроші на водогін, армію й соцзахист.