Бабине літо затримається на Бучанщині: скільки триматиметься тепло і коли чекати перших заморозків
До кінця вересня синоптики не чекають істотних дощів, але ночі будуть прохолоднішими, ніж хотілося б. А що готує жовтень?
Схід і захід Сонця, тривалість дня, світанок, сутінки й золота година над Бучею — на кожен день.
| Дата | Світанок | Схід сонця | Полудень | Захід сонця | Сутінки | Тривалість дня | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 лютого | 07:01 | 07:36 | 12:13 | 16:51 | 17:26 | 9 год 14 хв | +3 хв 10 с |
| вт, 2 лютого | 06:59 | 07:35 | 12:14 | 16:52 | 17:28 | 9 год 17 хв | +3 хв 13 с |
| ср, 3 лютого | 06:58 | 07:33 | 12:14 | 16:54 | 17:29 | 9 год 21 хв | +3 хв 15 с |
| чт, 4 лютого | 06:57 | 07:32 | 12:14 | 16:56 | 17:31 | 9 год 24 хв | +3 хв 18 с |
| пт, 5 лютого | 06:55 | 07:30 | 12:14 | 16:58 | 17:33 | 9 год 27 хв | +3 хв 19 с |
| сб, 6 лютого | 06:54 | 07:28 | 12:14 | 17:00 | 17:34 | 9 год 31 хв | +3 хв 21 с |
| нд, 7 лютого | 06:52 | 07:27 | 12:14 | 17:01 | 17:36 | 9 год 34 хв | +3 хв 23 с |
| пн, 8 лютого | 06:51 | 07:25 | 12:14 | 17:03 | 17:38 | 9 год 37 хв | +3 хв 25 с |
| вт, 9 лютого | 06:49 | 07:24 | 12:14 | 17:05 | 17:39 | 9 год 41 хв | +3 хв 27 с |
| ср, 10 лютого | 06:47 | 07:22 | 12:14 | 17:07 | 17:41 | 9 год 44 хв | +3 хв 28 с |
| чт, 11 лютого | 06:46 | 07:20 | 12:14 | 17:08 | 17:43 | 9 год 48 хв | +3 хв 30 с |
| пт, 12 лютого | 06:44 | 07:18 | 12:14 | 17:10 | 17:44 | 9 год 51 хв | +3 хв 31 с |
| сб, 13 лютого | 06:43 | 07:17 | 12:14 | 17:12 | 17:46 | 9 год 55 хв | +3 хв 33 с |
| нд, 14 лютого | 06:41 | 07:15 | 12:14 | 17:14 | 17:48 | 9 год 58 хв | +3 хв 34 с |
| пн, 15 лютого | 06:39 | 07:13 | 12:14 | 17:15 | 17:49 | 10 год 02 хв | +3 хв 35 с |
| вт, 16 лютого | 06:37 | 07:11 | 12:14 | 17:17 | 17:51 | 10 год 06 хв | +3 хв 37 с |
| ср, 17 лютого | 06:36 | 07:09 | 12:14 | 17:19 | 17:53 | 10 год 09 хв | +3 хв 37 с |
| чт, 18 лютого | 06:34 | 07:07 | 12:14 | 17:21 | 17:54 | 10 год 13 хв | +3 хв 39 с |
| пт, 19 лютого | 06:32 | 07:05 | 12:14 | 17:23 | 17:56 | 10 год 17 хв | +3 хв 40 с |
| сб, 20 лютого | 06:30 | 07:04 | 12:14 | 17:24 | 17:58 | 10 год 20 хв | +3 хв 40 с |
| нд, 21 лютого | 06:28 | 07:02 | 12:14 | 17:26 | 17:59 | 10 год 24 хв | +3 хв 42 с |
| пн, 22 лютого | 06:26 | 07:00 | 12:14 | 17:28 | 18:01 | 10 год 28 хв | +3 хв 42 с |
| вт, 23 лютого | 06:24 | 06:58 | 12:14 | 17:29 | 18:03 | 10 год 31 хв | +3 хв 43 с |
| ср, 24 лютого | 06:23 | 06:56 | 12:13 | 17:31 | 18:04 | 10 год 35 хв | +3 хв 44 с |
| чт, 25 лютого | 06:21 | 06:54 | 12:13 | 17:33 | 18:06 | 10 год 39 хв | +3 хв 44 с |
| пт, 26 лютого | 06:19 | 06:52 | 12:13 | 17:35 | 18:08 | 10 год 43 хв | +3 хв 45 с |
| сб, 27 лютого | 06:17 | 06:50 | 12:13 | 17:36 | 18:09 | 10 год 46 хв | +3 хв 46 с |
| нд, 28 лютого | 06:15 | 06:48 | 12:13 | 17:38 | 18:11 | 10 год 50 хв | +3 хв 46 с |
Час київський, для Бучі. Схід і захід — за верхнім краєм диска з урахуванням рефракції; світанок і сутінки — громадянські (Сонце на 6° під обрієм); золота година — поки Сонце нижче 6° над обрієм.
До кінця вересня синоптики не чекають істотних дощів, але ночі будуть прохолоднішими, ніж хотілося б. А що готує жовтень?
Сьогодні, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення — перше подібне в Європі з 1999 року. У Бучанському районі воно почнеться о 20:14, але триватиме лічені хвилини.
Стовпчики термометрів на Київщині сягають +37 градусів. Найбільше спека вдарить по дітях, людях поважного віку та тих, хто має хронічні хвороби.
Короткочасна злива з сильним вітром наробила в Ірпені чимало біди: за двадцять хвилин опадів дерева повалило одразу на чотирьох локаціях. Комунальники ліквідували наслідк