Бабине літо затримається на Бучанщині: скільки триматиметься тепло і коли чекати перших заморозків
До кінця вересня синоптики не чекають істотних дощів, але ночі будуть прохолоднішими, ніж хотілося б. А що готує жовтень?
Схід і захід Сонця, тривалість дня, світанок, сутінки й золота година над Бучею — на кожен день.
| Дата | Світанок | Схід сонця | Полудень | Захід сонця | Сутінки | Тривалість дня | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 січня | 07:22 | 08:01 | 12:03 | 16:05 | 16:44 | 8 год 04 хв | +0 хв 59 с |
| сб, 2 січня | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:06 | 16:45 | 8 год 05 хв | +1 хв 05 с |
| нд, 3 січня | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:07 | 16:46 | 8 год 06 хв | +1 хв 10 с |
| пн, 4 січня | 07:22 | 08:01 | 12:04 | 16:08 | 16:47 | 8 год 07 хв | +1 хв 16 с |
| вт, 5 січня | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:09 | 16:48 | 8 год 09 хв | +1 хв 22 с |
| ср, 6 січня | 07:22 | 08:00 | 12:05 | 16:11 | 16:49 | 8 год 10 хв | +1 хв 27 с |
| чт, 7 січня | 07:21 | 08:00 | 12:06 | 16:12 | 16:50 | 8 год 12 хв | +1 хв 33 с |
| пт, 8 січня | 07:21 | 07:59 | 12:06 | 16:13 | 16:51 | 8 год 13 хв | +1 хв 38 с |
| сб, 9 січня | 07:21 | 07:59 | 12:07 | 16:14 | 16:53 | 8 год 15 хв | +1 хв 44 с |
| нд, 10 січня | 07:20 | 07:58 | 12:07 | 16:16 | 16:54 | 8 год 17 хв | +1 хв 48 с |
| пн, 11 січня | 07:20 | 07:58 | 12:07 | 16:17 | 16:55 | 8 год 19 хв | +1 хв 54 с |
| вт, 12 січня | 07:19 | 07:57 | 12:08 | 16:18 | 16:56 | 8 год 21 хв | +1 хв 58 с |
| ср, 13 січня | 07:19 | 07:57 | 12:08 | 16:20 | 16:58 | 8 год 23 хв | +2 хв 03 с |
| чт, 14 січня | 07:18 | 07:56 | 12:09 | 16:21 | 16:59 | 8 год 25 хв | +2 хв 08 с |
| пт, 15 січня | 07:18 | 07:55 | 12:09 | 16:23 | 17:00 | 8 год 27 хв | +2 хв 12 с |
| сб, 16 січня | 07:17 | 07:54 | 12:09 | 16:24 | 17:02 | 8 год 29 хв | +2 хв 17 с |
| нд, 17 січня | 07:16 | 07:54 | 12:10 | 16:26 | 17:03 | 8 год 32 хв | +2 хв 21 с |
| пн, 18 січня | 07:15 | 07:53 | 12:10 | 16:27 | 17:04 | 8 год 34 хв | +2 хв 25 с |
| вт, 19 січня | 07:15 | 07:52 | 12:10 | 16:29 | 17:06 | 8 год 37 хв | +2 хв 29 с |
| ср, 20 січня | 07:14 | 07:51 | 12:11 | 16:30 | 17:07 | 8 год 39 хв | +2 хв 34 с |
| чт, 21 січня | 07:13 | 07:50 | 12:11 | 16:32 | 17:09 | 8 год 42 хв | +2 хв 36 с |
| пт, 22 січня | 07:12 | 07:49 | 12:11 | 16:34 | 17:10 | 8 год 44 хв | +2 хв 41 с |
| сб, 23 січня | 07:11 | 07:48 | 12:11 | 16:35 | 17:12 | 8 год 47 хв | +2 хв 44 с |
| нд, 24 січня | 07:10 | 07:47 | 12:12 | 16:37 | 17:13 | 8 год 50 хв | +2 хв 47 с |
| пн, 25 січня | 07:09 | 07:45 | 12:12 | 16:39 | 17:15 | 8 год 53 хв | +2 хв 51 с |
| вт, 26 січня | 07:08 | 07:44 | 12:12 | 16:40 | 17:17 | 8 год 56 хв | +2 хв 54 с |
| ср, 27 січня | 07:07 | 07:43 | 12:12 | 16:42 | 17:18 | 8 год 59 хв | +2 хв 57 с |
| чт, 28 січня | 07:06 | 07:42 | 12:13 | 16:44 | 17:20 | 9 год 02 хв | +3 хв 00 с |
| пт, 29 січня | 07:04 | 07:40 | 12:13 | 16:45 | 17:21 | 9 год 05 хв | +3 хв 03 с |
| сб, 30 січня | 07:03 | 07:39 | 12:13 | 16:47 | 17:23 | 9 год 08 хв | +3 хв 05 с |
| нд, 31 січня | 07:02 | 07:38 | 12:13 | 16:49 | 17:25 | 9 год 11 хв | +3 хв 08 с |
Час київський, для Бучі. Схід і захід — за верхнім краєм диска з урахуванням рефракції; світанок і сутінки — громадянські (Сонце на 6° під обрієм); золота година — поки Сонце нижче 6° над обрієм.
До кінця вересня синоптики не чекають істотних дощів, але ночі будуть прохолоднішими, ніж хотілося б. А що готує жовтень?
Сьогодні, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення — перше подібне в Європі з 1999 року. У Бучанському районі воно почнеться о 20:14, але триватиме лічені хвилини.
Стовпчики термометрів на Київщині сягають +37 градусів. Найбільше спека вдарить по дітях, людях поважного віку та тих, хто має хронічні хвороби.
Короткочасна злива з сильним вітром наробила в Ірпені чимало біди: за двадцять хвилин опадів дерева повалило одразу на чотирьох локаціях. Комунальники ліквідували наслідк